Стоимость ходовой части для автомобиля Нива варьируется в зависимости от:
Модели Нивы (Нива 2121, 21214, 2131, 2123)
Качества и производителя запчастей
Региона проживания
Места покупки (автомагазин, интернет-магазин, автосервис)
Приблизительная стоимость ходовой части для Нивы (оригинальные и неоригинальные запчасти среднего ценового сегмента):
| Компонент | Стоимость, руб. |
|—|—|
| Рычаги передней подвески (2 шт.) | 5 000 — 10 000 |
| Стойки стабилизатора передней подвески (2 шт.) | 800 — 1 200 |
| Шкворни поворотных кулаков (4 шт.) | 1 200 — 2 000 |
| Опоры передних амортизаторов (2 шт.) | 500 — 1 000 |
| Передние амортизаторы (2 шт.) | 2 000 — 4 000 |
| Рессоры задней подвески (4 шт.) | 4 000 — 8 000 |
| Амортизаторы задней подвески (2 шт.) | 1 500 — 3 000 |
| Шланги тормозных магистралей | 500 — 1 000 |
| Тормозные колодки передние (1 комплект) | 800 — 1 500 |
| Тормозные колодки задние (1 комплект) | 600 — 1 200 |
| Тормозные диски передние (2 шт.) | 2 000 — 4 000 |
| Тормозные барабаны задние (2 шт.) | 1 500 — 3 000 |
| Рулевые наконечники (2 шт.) | 400 — 800 |
| Рулевая тяга | 700 — 1 200 |
| Шаровые опоры (4 шт.) | 1 200 — 2 000 |
Важно: Указанные цены являются приблизительными. Фактическая стоимость может отличаться в зависимости от перечисленных выше факторов. Рекомендуется проверить цены у нескольких поставщиков перед покупкой.